Finals Venues
The finals venues and games times for the 2011/2012 Majorleague season have been announced. Download a hard copy. Please also refer to the ISV Finals Qualification Rules.
The Majorleague Finals Fixture for 24th February is now released.
Cricket
| Division | February 24 | March 2 | March 9 |
|---|---|---|---|
| MENS 1 | Qualifying Final - Melton 9.30 Elimination Final - Melton 9.30 |
Preliminary Final - Northcote 9.30 | Grand Final - Knox 9.30 |
| MENS 2 | Qualifying Final - Melton 9.30 Elimination Final - Melton 7.30 |
Preliminary Final - Northcote 9.30 | Grand Final - Knox 9.30 |
| MENS 3 | Qualifying Final - Melton 7.30 Elimination Final - Melton 7.30 |
Preliminary Final - Northcote 9.30 | Grand Final - Knox 9.30 |
| MENS 4 | Qualifying Final - Frankston 9.30 Elimination Final - Frankston 9.30 |
Preliminary Final - Northcote 7.30 | Grand Final - Knox 7.30 |
| MIXED 1 | Qualifying Final - Frankston 7.30 Elimination Final - Frankston 7.30 |
Preliminary Final - Northcote 7.30 | Grand Final - Knox 7.30 |
| MIXED 2 | Qualifying Final - Frankston 7.30 Elimination Final - Frankston 9.30 |
Preliminary Final - Northcote 7.30 | Grand Final - Knox 7.30 |
Netball
| Division | February 24 | March 2 | March 9 |
|---|---|---|---|
| MIXED (Top 4) | Qualifying Final - Croydon 8.30 Elimination Final - Croydon 8.30 |
Preliminary Final - Hoppers Crossing 8.30 | Grand Final - Knox 7.30 |
| MIXED (Last 4) | Qualifying Final - Croydon 9.30 Elimination Final - Croydon 9.30 |
Preliminary Final - Hoppers crossing 8.30 | Grand Final - Knox 8.30 |
| WOMENS | Qualifying Final - Croydon 7.30 Elimination Final - Croydon 7.30 |
Preliminary Final - Hoppers Crossing 7.30 | Grand Final - Knox 9.30 |
*NOTE: If there are any game changes made to this finals fixture by centres, both teams will forfeit their final.
